40000+用戶的選擇
華中環衛現車基地 -現備現車500+
項目 | 參數 |
軸距(mm) | 4350+1350 |
發動機(jī)類型 | 國(guó) VI 排放(fàng),柴油發動機(jī) |
發動機(jī)功率(馬力) | 龍擎350/康明斯290 |
外形尺寸(長(cháng)×寬×高(gāo))(mm) | 10200,10220,9990,10010,10100,10120,10430,10450,10390,10410×2500,2550×3500 |
最大總質量(kg) | 25000 |
箱體有效容積(m3) | 20 |
箱體特點 | 高(gāo)強度猛鋼弧形箱體,同比提升5%裝載 |
操作方式 | 電(diàn)控/手動/遙控 |
一(yī)次進料循環時間(s) | 12—30s |
卸料時間(s) | ≤25 s |
24小(xiǎo)時免費(fèi)咨詢
請輸入您的聯系電(diàn)話,座機(jī)請加區号