40000+用戶的選擇
華中環衛現車基地 -現備現車500+
項目 | 參數 |
軸距(mm) | 3950 |
發動機(jī)類型 | 國(guó) VI 排放(fàng),柴油發動機(jī) |
發動機(jī)功率(馬力) | 康明斯195/玉柴200/康明斯230 |
箱體有效容積(m3) | 10 |
軸距(mm) | 4500 |
發動機(jī)功率(馬力) | 玉柴200/康明斯230 |
箱體有效容積(m3) | 13 |
外形尺寸(長(cháng)×寬×高(gāo))(mm) | 8350,8310,8370,8590,7800,7760,7820,7990,8110,7560,8040,8590,8005,8555,7855,8405,7755,8305,7645,8195×2500,2550×3250,3720 |
最大總質量(kg) | 18000 |
軸距(mm) | 5000 |
發動機(jī)功率(馬力) | 康明斯230 |
箱體有效容積(m3) | 18 |
外形尺寸(長(cháng)×寬×高(gāo))(mm) | 9110,9290,9260,9010×2500,2550×3420,3470,3500 |
箱體特點 | 高(gāo)強度猛鋼弧形箱體,同比提升5%裝載 |
操作方式 | 電(diàn)控/手動/遙控 |
一(yī)次進料循環時間(s) | 12—30s |
卸料時間(s) | ≤25 s |
24小(xiǎo)時免費(fèi)咨詢
請輸入您的聯系電(diàn)話,座機(jī)請加區号