40000+用戶的選擇
華中環衛現車基地 -現備現車500+
産品特點 | 新款掃路(lù),作業(yè)中有效減少二次揚塵 |
适用場景 | 高(gāo)速、城(chéng)市(shì)路(lù)面清掃保潔 |
作業(yè)參數 | |
水(shuǐ)箱/垃圾箱(容積m³) | 12 / 10 |
副發動機(jī) | 康機(jī)170馬力 |
清掃效率 | ≥95% |
最大吸入粒度 | 120 mm |
吸掃寬度 | 3.5-5 m |
最大清掃能(néng)力 | 70000 m2/h |
碟形盤刷外伸尺寸 | ≥400 mm |
吸掃行駛速度 | 3-20 km/h |
垃圾箱傾翻角度 | ≥46° |
卸料門(mén)開(kāi)啓角度 | ≥85° |
整車核心參數 | |
液壓系統 | 開(kāi)式、電(diàn)氣控制 |
主要元件(jiàn) | 齒輪泵、液壓馬達、液壓缸、電(diàn)磁閥 |
系統壓力 | 16 MPa |
液壓油箱容量 | 60 L |
油溫 | 60 ˚C |
電(diàn)氣系統 | DC24 V |
電(diàn)壓 | 24 V |
蓄電(diàn)池 | 24 V(2隻12V串聯) |
灑水(shuǐ)系統主要部件(jiàn) | 水(shuǐ)濾器(qì)、噴嘴等 |
掃盤裝置 | 中置四個(gè)掃盤,液壓馬達驅動,右前可獨立控制,具有避讓回複功能(néng)。 |
掃盤直徑 | 850 mm |
掃盤角度 | 前傾:4-6度 外傾:4-7度 |
軸距(mm) | 4350+1350 |
外觀尺寸(mm) | 9600,9850,10600×2510×3350 |
總質量(kg) | 25000 |
24小(xiǎo)時免費(fèi)咨詢
請輸入您的聯系電(diàn)話,座機(jī)請加區号